Únete a nosotros
¿Disfrutas de tu trabajo diario? ¿Tiene sentido para ti? BW PackagingOfrecemos a cada miembro del equipo un trabajo significativo en un entorno positivo.
¿Por qué unirse a nosotros?
- Trabajo significativo: Contribuir a la visión compartida de la empresa.
- Entorno solidario: Experimente una cultura laboral compasiva y una conexión humana.
- Oportunidades globales: Encuentre puestos gratificantes en nuestra sede central y en diversas ubicaciones en todo el mundo.
¡Descubre, desarrolla y comparte tus dones con nosotros!
Haga clic a continuación para explorar interesantes oportunidades profesionales con BW Packaging.
| Cálculo del índice de igualdad profesional mujeres-hombres 2022-2023-2024 | Indicador calculable (1=oui, 0=non) | Valor del indicador | Puntos ganados | nombre de puntos máximos del indicador | nombre de puntos máximo des indicadores calculables | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1- Tarjeta bancaria de remuneración (en %) | 1 | 12.4 | 4.3 | 3.4 | 21 | 35 | 36 | 40 | 40 |
| 2- Tarjetas electrónicas de aumentos individuales (en puntos de %) | 1 | 0.9 | 0.19 | 0.34 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 |
| 3- Ecarts de promociones (en puntos de %) | 0 | 2.6 | 4.2 | NC | 15 | 15 | NC | 0 | 0 |
| 4- % de salarios aumentados al retorno de una maternidad | 1 | NC | 1 | 1 | NC | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5- Nombre de salarioiés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Total de indicadores calculables | 56 | 85 | 86 | 100 | |||||
| ÍNDICE (sobre 100 puntos) | 66 | 85 | 86 | 100 | |||||


